热门搜索:耐压仪,交流耐压仪,高压耐压测试仪,耐电压绝缘测试仪,绝缘耐压试验仪
    
      
    
  
Product category
产品特点:
1.在核相时,不论相位是否相同,都有电压。
2.可用220V低电压检验无线高压核相器表是否正常。
3.无线高压核相器表内部设有自动电源开关,使用时电源自动打开,不用时电源自动关闭,方便、节能。
产品性能指标及参数:
1.绝缘材料的性能指标:(表一 材质特性)
项 目  | 单位  | 指标  | 
耐热性不低于  | ℃  | 200  | 
抗冲击(纵向)不低于  | mpa/cm  | 147  | 
抗弯度(纵向)不低于  | mpa  | 343  | 
表面电阻系数(水浸后)不低于  | Ω  | 10×10¹¹  | 
体积电阻系数(常态)不低于  | Ω/cm  | 10×10³¹  | 
2.绝缘耐电压:(表二)
绝缘部件额定电压 (单位:KV)  | 冲击承受电压 (单位:KV)  | 极间距离  | 
10  | 100  | 0.4  | 
35  | 150  | 0.6  | 
66  | 180  | 0.8  | 
110  | 250  | 1.0  | 
220  | 450  | 1.8  | 
330  | 900  | 2.8  | 
500  | 1175  | 3.7  | 
3.绝缘管的长度及衰减电阻的参数:(表三)
额定电压(KV)  | 衰减部件  | 有效长度 (M)  | 握手长度(M)  | 全长 (M)  | 收缩长度 (M)  | 节数  | |
长度(M)  | 阻值(MΩ)±5%  | ||||||
6-10  | 0.55-0.7  | 36-50  | 0.8  | 0.72  | 2.0  | 0.8  | 2  | 
35  | 0.7-0.9  | 100-150  | 0.9  | 0.6  | 2.6  | 1.0  | 3  | 
66  | 0.7-0.9  | 150-200  | 1.2  | 0.8  | 2.6  | 1.0  | 3  | 
110  | 1.0-1.2  | 250-300  | 1.3  | 0.6  | 2.9  | 1.1  | 3  | 
220  | 1.0-1.2  | 400-450  | 2.1  | 0.7  | 3.8  | 1.1  | 4  | 
330  | 1.0-1.2  | 600-650  | 3.1  | 0.8  | 5  | 1.1  | 5  | 
500  | 1.0-1.2  | 1000-1100  | 4.0  | 0.8  | 6  | 1.1  | 6  | 
4.辨别相位仪器信号反应:(表四)
辨别信号  | 表记  | 语言  | 灯  | 
不同相位有 三反应信号  | 数字显示相应电压  | 发出音响  | 灯亮  | 
同相位 无三反应  | 无指示  | 无音响  | 不亮  |