详情介绍
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
DHV直流高压发生器
DHV直流高压发生器性能特点:
1、采用电压大反馈,输出电压稳定度高
2、全量程平滑调压,电压调节细度好,调节精度≤0.5%
3、升压电位器零起动升压,并附有电压刻度指示
4、0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1%读数±0.2kV)
5、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%
技术指标
| 规格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
| 额定电压 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
| 额定电流 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 额定功率 | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
| 机箱重量 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
| 倍压重量 | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 倍压高度 | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
| 电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
| 波纹系数 | ≤0.5% | |||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10% ≤1% | |||||||
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
| 工作电源 | AC220V±10%,50HZ | |||||||
| 工作方式 | 间断使用 | |||||||
| 一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
| 带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||||
| 负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||
留言询价
- 上一篇:YDQ充气式高压试验变压器
- 下一篇:JY3803变压器多功能参数测试仪


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈