详情介绍
        SD202-0(AS)电热恒温干燥箱产品特点:
1、电子温控仪或数字显示温控仪控温,度温*可靠。 
2、采用钢化玻璃观察门,安全可靠,观察方便。 
3、耐高温硅橡胶密封条,密封保温性能佳,抗老化性能好。
SD202-0(AS)电热恒温干燥箱主要技术参数:
名称  | 型号 (SD)  | 工作室尺寸  | 外型尺寸  | 工作电压(v)  | 功率(kw)  | 温度波动(℃)  | 
数显式  | 202A-T  | 250x250x250  | 480x520x400  | 220  | 0.8  | RT+10~250  | 
202A-0  | 350x350x350  | 560x700x540  | 220  | 1.6  | RT+10~300  | |
202A-1  | 450x450x350  | 655x800x540  | 220  | 1.8  | RT+10~300  | |
202A-2  | 550x550x450  | 820x910x660  | 220  | 2.2  | RT+10~300  | |
202A-3  | 750x600x500  | 1010x960x710  | 220  | 4  | RT+10~300  | |
202A-4  | 1000x800x800  | 1350x1220x1010  | 380  | 6  | RT+10~300  | |
数显不锈钢胆  | 202AS-0  | 450x450x350  | 640x560x590  | 220  | 1.6  | RT+10~300  | 
202AS-1  | 550x550x450  | 740x560x700  | 220  | 1.8  | RT+10~300  | |
202AS-2  | 750x600x500  | 850x660x800  | 220  | 2.2  | RT+10~300  | |
202AS-3  | 750x600x500  | 1010x960x710  | 220  | 4  | RT+10~300  | |
202AS-4  | 1000x800x800  | 1350x1220x1010  | 380  | 6  | RT+10~300  | 
留言询价
          
- 上一篇:SD202AS-0电热恒温干燥箱
 - 下一篇:SD202-1AS电热恒温干燥箱
 


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322 
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈