详情介绍
2000A分流器的详细介绍:
2000A分流器技术参数表:
| 种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
| 2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
| 种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
| 2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
| 种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
| 2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
留言询价


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈