详情介绍
LC6121W单相泄漏电流测试仪
| 产品型号 | LC6121W | |
| 工作 条件 | 工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 环境湿度 | 20-90%RH40℃ | |
| 测试产品类型 | 单相I类、II类器具 | |
| 显示方式 | 192×64 LCD液晶 | |
| 报警方式 | 声光报警:蜂鸣器(音量可调)、指示灯提示 | |
| 密码保护 | 四位密码设置,保护设置参数 | |
| 功能 配置 说明 | RS232/RS485 | 选配,电源、上位机可选择 |
| 开关量信号输出 | 选配,合格、不合格、测试中 | |
| 遥控功能 | 选配,启动、停止 | |
| 记忆组 | 100个 | |
| 线路补偿 | 手动/自动 | |
| USB接口 | 选配 | |
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 305355DX116H | |
| 技术参数 | ||
| 负载电流范围 | 20A MAX,过流保护25A,大功率可定制 | |
| 测试类型 | 动态、静态 | |
| 火零模式 | GL、GN、GLN | |
| 输出电压 | 设定范围 | 0.0-300.0V(与电源通讯时可设) |
| 测量范围 | 5.0-300.0V | |
| 电压测量精度 | ±(0.5%读数值+0.5V) | |
| 电压分辨率 | 0.1V | |
| 泄漏电流 | 设定范围 | 上下限:0~9999uA (0=关闭) |
| 测量范围 | 5.0-999.9-9999uA | |
| 测量分辨率 | 0.1/1uA | |
| 测量精度 | DC~1kHz:±(2%×读数+3uA); 10k~1MHz:±(5%×读数+5uA); | |
| 补偿范围 | 0-1000uA | |
| 时间 | 延迟时间设定范围 | 0.0~999.9s |
| 测试时间设定范围 | 0.0~999.9s(0.0=连续输出,可手动切换火零线) | |
| 分辨率 | 0.1s | |
| 精度 | ±(0.1% 设定值+ 0.05s) | |
留言询价


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈