LCRK-7120程控交直流耐电压测试仪
功能/型号  | 7122  | 7120  | 7112  | 7110  | ||
输入特性  | 单相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可选择  | |||||
交流耐压 测试  | 额定输出:5 k V AC,AC12 m A  | |||||
输出频率  | 范围:50Hz/60Hz 可选择  | |||||
输出波形  | 正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5  | |||||
上限设定  | 范围:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)*  | |||||
下限设定  | 范围:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)*  | |||||
直流耐压 测试  | 额定输出:6 k V DC 5 m A  | 不提供  | ||||
纹波  | <5%在6 k V/5 m A电阻负载时  | 
  | ||||
上限设定  | 范围:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)**  | 
  | ||||
下限设定  | 范围:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)**  | 
  | ||||
电压 设定 (AC/DC)  | 范围:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:10V/Step 精密度:±(2% 设定值+5V)  | |||||
电压稳压率  | ±(1% 设定值+5V)空载到满载  | |||||
缓升时间  | 范围:0.1~999.9s,0.1s/Step  | |||||
测试时间  | 范围:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=连续  | |||||
电弧侦测  | 范围:0~9级可设定  | |||||
电压表 (AC/DC)  | 范围:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 设定值+5V)  | |||||
电流表 (AC/DC)  | 范围:0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)  | |||||


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322 
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈